西南医院,按上级管辖部门规定不对外提供服务,因此仅允许大学附属范围(大学、附属医院等)内注册共享。
不过大学因为同时归教育部管,按教育部规定要对其他高校开放实验室,其他高校的要走正规流程可以去问问他们那边的活体 CT。
以下注册流程为按次付费使用仪器的流程。如果是“办进中心实验室”,既需缴纳600元/月细胞、生化平台管理费的形式,有其他流程,请参考 临床医学研究中心官网
XXXX大学附属第一医院科研实验项目费用结算单 导师1的课题组 2021年12月1日前 显微CT账目结算单 |
||||||||
编号: | J2021XXX | 骨科 | ||||||
开始时间 | 2021年9月1日 | 结束时间 | 2021年11月10日 | |||||
设备管理员 | 代其杰 | 结算时间 | 2021年12月1日 | |||||
总金额 | 7000元 | (大写)柒仟圆整 | ||||||
结算单付费信息: | 总人数: | 1 | ||||||
序号 | 课题负责人 | 科室 | 经费项目编号 | 经费项目名称 | 联系电话 | 项目负责人: | ||
1 | 导师1 | XX科 | [经费项目编号] | [经费项目名称] | 13XXXXXXXXX | [经费负责人签字] | ||
科室领导审核:
[经费负责人科室领导签字] 年 月 日 |
设备管理员审核:
[设备管理员签字(我)] 年 月 日 |
共享分平台负责人:
[骨科实验室平台负责人签字*1] 年 月 日 |
院、处领导审签:
[西南医院科研科签字*2] 年 月 日 |
财务审核人:
[西南医院财务*3] 年 月 日 |
||||
经办人:
[报账人签字] 年 月 日 |
||||||||
填写说明:
|
||||||||
XXXX大学附属第一医院科研实验项目扣费明细 | ||||||||
预约使用扣费明细 | 总共: 7000元 | |||||||
序号 | 使用者 | 设备 | 使用开始时间 | 使用结束时间 | 收费时长 | 收费标准 | 实收费 | 付费人 |
1 | 研究生1 | 离体锥形微焦CT | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 12:00 | 3.00 | 1000/小时 | 3000 | 导师1 |
2 | 研究生2 | 离体锥形微焦CT | 2021-11-10 15:00 | 2021-11-10 19:00 | 4.00 | 1000/小时 | 4000 | 导师1 |
科 目 名 称 | 摘 要 | 借或贷 | 金 额 |
123JF45-专项经费/XXXX/XXXX | XX科转骨科共享设备 | 借 | 33,300.00 |
678JF10-正常经费/XXX/科研设备共享专户 | XX科转骨科共享设备 | 贷 | 33,300.00 |
中国人民资金往来结算票据 | ||||||||
(2018):123412341234 | ||||||||
付款单位: | 年 月 日 | 支票号: | ||||||
项 目 | 内 容 | 金 额 | ||||||
第二联 付款单位记账 不得作为报销凭证 |
||||||||
金额合计(大写): | ||||||||
收款单位(盖章): | 收款人: | 交款人: |